Cidade: BELEM
Curso: HISTORIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
113776 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 772.42 | 1ª | |||||||||||||||||
102390 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 770.35 | 2ª | |||||||||||||||||
171983 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 755.57 | 3ª | |||||||||||||||||
126160 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 747.93 | 4ª | |||||||||||||||||
112746 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 744.06 | 5ª | |||||||||||||||||
110928 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 740.19 | 6ª | |||||||||||||||||
111486 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 733.70 | 7ª | |||||||||||||||||
106551 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 729.32 | 8ª | |||||||||||||||||
186974 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 722.13 | 9ª | |||||||||||||||||
118070 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 717.27 | 10ª | |||||||||||||||||
178303 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 716.69 | 11ª | |||||||||||||||||
147579 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 714.41 | 12ª | |||||||||||||||||
111385 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 704.79 | 13ª | |||||||||||||||||
162974 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 702.61 | 14ª | |||||||||||||||||
131443 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 696.89 | 15ª | |||||||||||||||||
135677 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 694.41 | 16ª | |||||||||||||||||
188099 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 693.88 | 17ª | |||||||||||||||||
117448 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 692.16 | 18ª | 1ª | ||||||||||||||||
152525 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 688.84 | 19ª | 2ª | 43ª | 56ª | 56ª | 8ª | 36ª | 55ª | 55ª | |||||||||
178210 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 687.92 | 20ª | 3ª | 44ª | 57ª | 57ª | 9ª | 37ª | 56ª | 56ª | |||||||||
155453 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 685.28 | 21ª | 4ª | 45ª | 58ª | 58ª | 10ª | 38ª | 57ª | 57ª | |||||||||
106353 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 685.17 | 22ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||||
134408 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.43 | 23ª | 71ª | 84ª | 84ª | 36ª | 64ª | 83ª | 83ª | 1ª | |||||||||
109682 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 679.07 | 24ª | 6ª | 1ª | 2ª | ||||||||||||||
172912 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.02 | 25ª | 72ª | 85ª | 85ª | 37ª | 65ª | 84ª | 84ª | 2ª | |||||||||
171792 | Classificado(a) na vaga PCDA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 671.99 | 26ª | 1ª | ||||||||||||||||
104854 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.15 | 27ª | 7ª | 46ª | 59ª | 59ª | 11ª | 39ª | 58ª | 58ª | |||||||||
128075 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 670.45 | 28ª | 73ª | 86ª | 86ª | 38ª | 66ª | 85ª | 85ª | 3ª | |||||||||
126514 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 670.23 | 29ª | 8ª | 1ª | |||||||||||||||
106826 | Classificado(a) na vaga ERQ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 668.65 | 30ª | 9ª | 2ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||
106366 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 668.65 | 31ª | 10ª | 47ª | 60ª | 60ª | 12ª | 40ª | 59ª | 59ª | |||||||||
193417 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 667.22 | 32ª | 11ª | 3ª | |||||||||||||||
130043 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 665.65 | 33ª | 74ª | 87ª | 87ª | 39ª | 67ª | 86ª | 86ª | 4ª | |||||||||
176794 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.33 | 34ª | 12ª | 3ª | 1ª | 14ª | 14ª | 1ª | 13ª | 13ª | |||||||||
178723 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 655.49 | 35ª | 13ª | 4ª | |||||||||||||||
161300 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.18 | 36ª | 14ª | 4ª | 2ª | 15ª | 15ª | 2ª | 14ª | 14ª | |||||||||
137597 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 653.80 | 37ª | 15ª | 5ª | |||||||||||||||
126869 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 653.09 | 38ª | 75ª | 88ª | 88ª | 40ª | 68ª | 87ª | 87ª | 5ª | |||||||||
192909 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 652.50 | 39ª | 16ª | 5ª | 3ª | 16ª | 16ª | 3ª | 15ª | 15ª | |||||||||
169895 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.83 | 40ª | 17ª | 48ª | 61ª | 61ª | 13ª | 41ª | 60ª | 60ª | |||||||||
171639 | Classificado(a) na vaga EPCD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 649.51 | 41ª | 2ª | 18ª | 1ª | ||||||||||||||
108917 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 645.26 | 42ª | 19ª | 6ª | |||||||||||||||
137873 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 644.58 | 43ª | 20ª | 6ª | 4ª | 17ª | 17ª | 4ª | 16ª | 16ª | |||||||||
114574 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 641.96 | 44ª | 21ª | 7ª | 5ª | 18ª | 18ª | 5ª | 17ª | 17ª | |||||||||
163972 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 641.12 | 45ª | 22ª | 8ª | 6ª | 19ª | 19ª | 6ª | 18ª | 18ª | |||||||||
128509 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 640.51 | 46ª | 23ª | 7ª | |||||||||||||||
108480 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 640.24 | 47ª | 24ª | 8ª | |||||||||||||||
166103 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 638.79 | 48ª | 25ª | 49ª | 62ª | 62ª | 14ª | 42ª | 61ª | 61ª | |||||||||
168138 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 638.35 | 49ª | 26ª | 9ª | 7ª | 20ª | 20ª | 7ª | 19ª | 19ª | |||||||||
127716 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 635.47 | 50ª | 27ª | 10ª | 8ª | 21ª | 21ª | 8ª | 20ª | 20ª | |||||||||
110731 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 634.52 | 51ª | 28ª | 9ª | |||||||||||||||
146893 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 632.57 | 52ª | 29ª | 10ª | 36ª | 49ª | 49ª | 1ª | 48ª | 48ª | |||||||||
192073 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 630.87 | 53ª | 30ª | 11ª | 9ª | 22ª | 22ª | 9ª | 21ª | 21ª | |||||||||
137556 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 630.01 | 54ª | 31ª | 11ª | 37ª | 50ª | 50ª | 2ª | 49ª | 49ª | |||||||||
128630 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.90 | 55ª | 76ª | 89ª | 89ª | 41ª | 69ª | 88ª | 88ª | 6ª | |||||||||
180070 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.90 | 56ª | 77ª | 90ª | 90ª | 42ª | 70ª | 89ª | 89ª | 7ª | |||||||||
175411 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.55 | 57ª | 78ª | 91ª | 91ª | 43ª | 71ª | 90ª | 90ª | 8ª | |||||||||
179344 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.11 | 58ª | 79ª | 92ª | 92ª | 44ª | 72ª | 91ª | 91ª | 9ª | |||||||||
185150 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 628.72 | 59ª | 32ª | 50ª | 63ª | 63ª | 15ª | 43ª | 62ª | 62ª | |||||||||
130263 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 626.41 | 60ª | 33ª | 12ª | 10ª | 23ª | 23ª | 10ª | 22ª | 22ª | |||||||||
163901 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.50 | 61ª | 34ª | 51ª | 64ª | 64ª | 16ª | 44ª | 63ª | 63ª | |||||||||
189571 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.00 | 62ª | 35ª | 52ª | 65ª | 65ª | 17ª | 45ª | 64ª | 64ª | |||||||||
158424 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 623.86 | 63ª | 80ª | 93ª | 93ª | 45ª | 73ª | 92ª | 92ª | 10ª | |||||||||
136057 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 623.81 | 64ª | 36ª | 13ª | 11ª | 24ª | 24ª | 11ª | 23ª | 23ª | |||||||||
153784 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.31 | 65ª | 37ª | 53ª | 66ª | 66ª | 18ª | 46ª | 65ª | 65ª | |||||||||
188461 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.07 | 66ª | 38ª | 54ª | 67ª | 67ª | 19ª | 47ª | 66ª | 66ª | |||||||||
155998 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.19 | 67ª | 39ª | 55ª | 68ª | 68ª | 20ª | 48ª | 67ª | 67ª | |||||||||
168947 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 619.76 | 68ª | 40ª | 12ª | 14ª | 1ª | |||||||||||||
125635 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 619.26 | 69ª | 41ª | 13ª | 15ª | 2ª | |||||||||||||
131970 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.62 | 70ª | 42ª | 56ª | 69ª | 69ª | 21ª | 49ª | 68ª | 68ª | |||||||||
117714 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 617.72 | 71ª | 43ª | 14ª | 16ª | 3ª | |||||||||||||
159675 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.52 | 72ª | 44ª | 17ª | 12ª | 25ª | 25ª | 12ª | 24ª | 24ª | |||||||||
154351 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.29 | 73ª | 45ª | 18ª | 13ª | 26ª | 26ª | 13ª | 25ª | 25ª | |||||||||
106111 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.00 | 74ª | 46ª | 57ª | 70ª | 70ª | 22ª | 50ª | 69ª | 69ª | |||||||||
137488 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.25 | 75ª | 47ª | 19ª | 14ª | 27ª | 27ª | 14ª | 26ª | 26ª | |||||||||
134402 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.81 | 76ª | 48ª | 58ª | 71ª | 71ª | 23ª | 51ª | 70ª | 70ª | |||||||||
110229 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.57 | 77ª | 81ª | 94ª | 94ª | 46ª | 74ª | 93ª | 93ª | 11ª | |||||||||
114663 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 612.55 | 78ª | 49ª | 15ª | 20ª | 4ª | |||||||||||||
167950 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.53 | 79ª | 50ª | 59ª | 72ª | 72ª | 24ª | 52ª | 71ª | 71ª | |||||||||
107449 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 604.93 | 80ª | 51ª | 60ª | 73ª | 73ª | 25ª | 53ª | 72ª | 72ª | |||||||||
128657 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 604.74 | 81ª | 52ª | 21ª | 15ª | 28ª | 28ª | 15ª | 27ª | 27ª | |||||||||
134722 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.94 | 82ª | 53ª | 22ª | 16ª | 29ª | 29ª | 16ª | 28ª | 28ª | |||||||||
169637 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.31 | 83ª | 54ª | 23ª | 17ª | 30ª | 30ª | 17ª | 29ª | 29ª | |||||||||
143476 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.32 | 84ª | 82ª | 95ª | 95ª | 47ª | 75ª | 94ª | 94ª | 12ª | |||||||||
106646 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 602.07 | 85ª | 55ª | 16ª | 38ª | 51ª | 51ª | 3ª | 50ª | 50ª | |||||||||
143527 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.81 | 86ª | 56ª | 61ª | 74ª | 74ª | 26ª | 54ª | 73ª | 73ª | |||||||||
144106 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.70 | 87ª | 57ª | 17ª | 24ª | 5ª | |||||||||||||
192319 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 598.91 | 88ª | 58ª | 18ª | 25ª | 6ª | |||||||||||||
162730 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.33 | 89ª | 59ª | 62ª | 75ª | 75ª | 27ª | 55ª | 74ª | 74ª | |||||||||
138105 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 596.82 | 90ª | 83ª | 96ª | 96ª | 48ª | 76ª | 95ª | 95ª | 13ª | |||||||||
184156 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 593.96 | 91ª | 60ª | 26ª | 18ª | 31ª | 31ª | 18ª | 30ª | 30ª | |||||||||
151488 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 593.82 | 92ª | 84ª | 97ª | 97ª | 49ª | 77ª | 96ª | 96ª | 14ª | |||||||||
175055 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 591.98 | 93ª | 61ª | 19ª | 39ª | 52ª | 52ª | 4ª | 51ª | 51ª | |||||||||
175388 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 590.00 | 94ª | 62ª | 20ª | 27ª | 7ª | |||||||||||||
149995 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.51 | 95ª | 85ª | 98ª | 98ª | 50ª | 78ª | 97ª | 97ª | 15ª | |||||||||
151658 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.36 | 96ª | 86ª | 99ª | 99ª | 51ª | 79ª | 98ª | 98ª | 16ª | |||||||||
110912 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.74 | 97ª | 63ª | 28ª | 19ª | 32ª | 32ª | 19ª | 31ª | 31ª | |||||||||
169132 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.54 | 98ª | 64ª | 29ª | 20ª | 33ª | 33ª | 20ª | 32ª | 32ª | |||||||||
110302 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.10 | 99ª | 65ª | 63ª | 76ª | 76ª | 28ª | 56ª | 75ª | 75ª | |||||||||
146296 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 581.15 | 100ª | 66ª | 3ª | 21ª | 30ª | 2ª | 8ª | |||||||||||
141826 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 580.73 | 101ª | 67ª | 22ª | 31ª | 9ª | |||||||||||||
119394 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 579.44 | 102ª | 87ª | 100ª | 100ª | 52ª | 80ª | 99ª | 99ª | 17ª | |||||||||
184196 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 577.92 | 103ª | 3ª | 88ª | 101ª | 101ª | 53ª | 81ª | 100ª | 100ª | 18ª | ||||||||
168305 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.32 | 104ª | 89ª | 102ª | 102ª | 54ª | 82ª | 101ª | 101ª | 19ª | |||||||||
143965 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 576.84 | 105ª | 68ª | 23ª | 40ª | 53ª | 53ª | 5ª | 52ª | 52ª | |||||||||
144954 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 576.64 | 106ª | 69ª | 24ª | 32ª | 10ª | 1ª | 1ª | |||||||||||
106092 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 575.01 | 107ª | 70ª | 33ª | 21ª | 34ª | 34ª | 21ª | 33ª | 33ª | |||||||||
186512 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 572.99 | 108ª | 71ª | 64ª | 77ª | 77ª | 29ª | 57ª | 76ª | 76ª | |||||||||
173082 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 572.40 | 109ª | 72ª | 25ª | 34ª | 11ª | 2ª | 2ª | 1ª | 1ª | |||||||||
151566 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 571.65 | 110ª | 73ª | 26ª | 35ª | 12ª | 3ª | 3ª | 2ª | 2ª | |||||||||
132074 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 571.10 | 111ª | 74ª | 27ª | 41ª | 54ª | 54ª | 6ª | 53ª | 53ª | |||||||||
151363 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.10 | 112ª | 75ª | 36ª | 22ª | 35ª | 35ª | 22ª | 34ª | 34ª | |||||||||
192475 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.14 | 113ª | 76ª | 65ª | 78ª | 78ª | 30ª | 58ª | 77ª | 77ª | |||||||||
116799 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 565.51 | 114ª | 77ª | 28ª | 37ª | 13ª | 4ª | 4ª | 3ª | 3ª | |||||||||
161589 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 563.71 | 115ª | 78ª | 38ª | 23ª | 36ª | 36ª | 23ª | 35ª | 35ª | |||||||||
190522 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 562.67 | 116ª | 79ª | 66ª | 79ª | 79ª | 31ª | 59ª | 78ª | 78ª | |||||||||
117375 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 561.79 | 117ª | 80ª | 39ª | 24ª | 37ª | 37ª | 24ª | 36ª | 36ª | |||||||||
113883 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 561.53 | 118ª | 81ª | 29ª | 40ª | 14ª | 5ª | 5ª | 4ª | 4ª | |||||||||
169920 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 561.42 | 119ª | 82ª | 41ª | 25ª | 38ª | 38ª | 25ª | 37ª | 37ª | |||||||||
126970 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 559.70 | 120ª | 83ª | 42ª | 26ª | 39ª | 39ª | 26ª | 38ª | 38ª | |||||||||
112065 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.20 | 121ª | 84ª | 67ª | 80ª | 80ª | 32ª | 60ª | 79ª | 79ª | |||||||||
116569 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 553.28 | 122ª | 85ª | 30ª | 43ª | 15ª | 6ª | 6ª | 5ª | 5ª | |||||||||
164518 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.19 | 123ª | 86ª | 68ª | 81ª | 81ª | 33ª | 61ª | 80ª | 80ª | |||||||||
174850 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 545.49 | 124ª | 87ª | 31ª | 44ª | 16ª | 7ª | 7ª | 6ª | 6ª | |||||||||
146059 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 545.05 | 125ª | 88ª | 69ª | 82ª | 82ª | 34ª | 62ª | 81ª | 81ª | |||||||||
144048 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 544.19 | 126ª | 89ª | 45ª | 27ª | 40ª | 40ª | 27ª | 39ª | 39ª | |||||||||
140146 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 543.55 | 127ª | 90ª | 70ª | 83ª | 83ª | 35ª | 63ª | 82ª | 82ª | |||||||||
188583 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 543.42 | 128ª | 91ª | 46ª | 28ª | 41ª | 41ª | 28ª | 40ª | 40ª | |||||||||
156772 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 540.39 | 129ª | 92ª | 47ª | 29ª | 42ª | 42ª | 29ª | 41ª | 41ª | |||||||||
145716 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 533.86 | 130ª | 93ª | 32ª | 48ª | 17ª | 8ª | 8ª | 7ª | 7ª | |||||||||
141783 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 531.78 | 131ª | 94ª | 49ª | 30ª | 43ª | 43ª | 30ª | 42ª | 42ª | |||||||||
164281 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 531.41 | 132ª | 90ª | 103ª | 103ª | 55ª | 83ª | 102ª | 102ª | 20ª | |||||||||
155008 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 530.40 | 133ª | 95ª | 50ª | 31ª | 44ª | 44ª | 31ª | 43ª | 43ª | |||||||||
157593 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 530.36 | 134ª | 91ª | 104ª | 104ª | 56ª | 84ª | 103ª | 103ª | 21ª | |||||||||
183925 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 526.26 | 135ª | 96ª | 33ª | 51ª | 18ª | 9ª | 9ª | 8ª | 8ª | |||||||||
155981 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 524.52 | 136ª | 97ª | 34ª | 52ª | 19ª | 10ª | 10ª | 9ª | 9ª | |||||||||
133952 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 520.96 | 137ª | 98ª | 35ª | 53ª | 20ª | 11ª | 11ª | 10ª | 10ª | |||||||||
101885 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 520.59 | 138ª | 99ª | 54ª | 32ª | 45ª | 45ª | 32ª | 44ª | 44ª | |||||||||
121100 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 520.12 | 139ª | 100ª | 55ª | 33ª | 46ª | 46ª | 33ª | 45ª | 45ª | |||||||||
117084 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 518.61 | 140ª | 101ª | 36ª | 56ª | 21ª | 12ª | 12ª | 11ª | 11ª | |||||||||
107394 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 514.47 | 141ª | 102ª | 37ª | 57ª | 22ª | 13ª | 13ª | 12ª | 12ª | |||||||||
180741 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 514.45 | 142ª | 103ª | 58ª | 34ª | 47ª | 47ª | 34ª | 46ª | 46ª | |||||||||
117703 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 509.98 | 143ª | 104ª | 59ª | 35ª | 48ª | 48ª | 35ª | 47ª | 47ª | |||||||||
